ვალუტა | ყიდვა | გაყიდვა |
---|---|---|
1 USD | ||
1 EUR | ||
100 RUB | ||
1 TRY | ||
1 GBP |
ვალუტა | ||
---|---|---|
1 USD | 2.7296 | |
1 EUR | 3.1401 | |
100 RUB | 3.4174 | |
1 TRY | 0.0692 | |
1 GBP | 3.6937 |
თქვენ შეგიძლიათ:
მიკრობანკი ემბისი განიხილავს თქვენს განაცხადს ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიის შემთხვევაში.
მოითხოვეთ სესხი