| ვალუტა | ყიდვა | გაყიდვა |
|---|---|---|
| 1 USD | ||
| 1 EUR | ||
| 100 RUB | ||
| 1 TRY | ||
| 1 GBP |
| ვალუტა | ||
|---|---|---|
| 1 USD | 2.6994 | |
| 1 EUR | 3.1318 | |
| 100 RUB | 3.3536 | |
| 1 TRY | 0.0607 | |
| 1 GBP | 3.5948 | |
თქვენ შეგიძლიათ:
მიკრობანკი ემბისი განიხილავს თქვენს განაცხადს ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიის შემთხვევაში.
მოითხოვეთ სესხი