ვალუტა | ყიდვა | გაყიდვა |
---|---|---|
1 USD | ||
1 EUR | ||
100 RUB | ||
1 TRY | ||
1 GBP |
ვალუტა | ||
---|---|---|
1 USD | 2.8082 | |
1 EUR | 2.9174 | |
100 RUB | 2.7198 | |
1 TRY | 0.0798 | |
1 GBP | 3.5133 |
თქვენ შეგიძლიათ:
მიკრობანკი ემბისი განიხილავს თქვენს განაცხადს ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიის შემთხვევაში.
მოითხოვეთ სესხი