| ვალუტა | ყიდვა | გაყიდვა |
|---|---|---|
| 1 USD | ||
| 1 EUR | ||
| 100 RUB | ||
| 1 TRY | ||
| 1 GBP |
| ვალუტა | ||
|---|---|---|
| 1 USD | 2.6959 | |
| 1 EUR | 3.1747 | |
| 100 RUB | 3.4365 | |
| 1 TRY | 0.0628 | |
| 1 GBP | 3.637 | |
თქვენ შეგიძლიათ:
მიკრობანკი ემბისი განიხილავს თქვენს განაცხადს ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიის შემთხვევაში.
მოითხოვეთ სესხი