| ვალუტა | ყიდვა | გაყიდვა |
|---|---|---|
| 1 USD | ||
| 1 EUR | ||
| 100 RUB | ||
| 1 TRY | ||
| 1 GBP |
| ვალუტა | ||
|---|---|---|
| 1 USD | 2.7064 | |
| 1 EUR | 3.1321 | |
| 100 RUB | 3.3255 | |
| 1 TRY | 0.0641 | |
| 1 GBP | 3.5557 | |
თქვენ შეგიძლიათ:
მიკრობანკი ემბისი განიხილავს თქვენს განაცხადს ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიის შემთხვევაში.
მოითხოვეთ სესხი